首頁(yè) > 關(guān)于輝煌 > 新聞中心 >
企業(yè)名稱(chēng) | 山東輝煌食品有限公司 | ||||
組織機構代碼 | 91371326750850135K | 法人代表 | 高慶運 | ||
生產(chǎn)地址 | 山東省臨沂市平邑縣地方鎮駐地 | 生產(chǎn)周期 | 4800h | ||
所屬行業(yè) | C1453 蔬菜水果罐頭制造 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | 徐娜13869948297 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及管理服務(wù)內容 | 罐頭、水果制品、飲料(果汁及蔬菜汁類(lèi))加工、銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||||
使用有毒有害材料情況 | 名稱(chēng) | 使用量(t/a) | 用途 | ||
/ | / | / | |||
排放有毒有害物質(zhì)情況 | 名稱(chēng) | 排放濃度 | 排放量(t/a) | ||
/ | / | / | |||
廢氣排放情況 | 廢氣 | 排放濃度(mg/m³) | 排放量(t/a) | ||
無(wú)組織廢氣 | 氯化氫 | 0.049 | / | ||
臭氣濃度 | <10 | / | |||
廢水排放情況 | 廢水 | 環(huán)評批復排放總量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | |
COD | 5.07 | 18.3 | 5.01 | ||
氨氮 | 0.51 | 0.835 | 0.218 | ||
總磷 | / | 0.21 | / | ||
總氮 | / | 7.53 | / | ||
懸浮物 | / | 17 | / | ||
固廢產(chǎn)生以及處置情況 | 名稱(chēng) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 | ||
一般固廢 | 不合格產(chǎn)品、水果加工過(guò)程中產(chǎn)生的皮、核等下角料 | 800 | 委托利用 | ||
污水站污泥 | 500 | 委托利用 | |||
依法落實(shí)風(fēng)險防控措施情況 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案已編制,2022年8月已備案。 | ||||
注:監測數據參照,公司2022年監測報告以及2022年全年廢水在線(xiàn)數據監測,同時(shí)參照企業(yè)排污許可證申請表。 |